| 
     | 

| 
         | 

| Name
      des Hundes: Amidale
      Löwe von Walhall ZB-Nr. : DLZB 17722; Täto.-Nr. : 7722; Wurftag : 10 Juni 2001 Geschlecht : HündinZüchter : Yvonne Natterer, Hauptstra. 23, 84152 Mengkofen | ||
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | 
| Jannik v. Löwengarten HD : A2 DLZB : 14944 Farbe: 231 | Brentano v. Equitania DLZB 12733; HD : A2 Farbe : 222 | Vindur-Stormur the Viking HD : TC; NHSB : 1800646 W-Jgsg.92 NL-Ch | 
| Kischny-Kimba Deern v. Leuchtturm HD : A2 DLZB : 10313 | ||
| Hera v. LöwengartenHD : A2 DLZB : 13102Farbe: 132 | Elkan v. Welland Farbe: 123 HD: B2 ZBNr.: DLZB 10013 BHi: | |
| Anuschka v. Löwengarten HD : A1 DLZB : 10206 Farbe: 122 | ||
| Persephone Löwe v. Walhall ZBNr.: DLZB 14776 HD: A2 Farbe: 221 | Geri-Gunnar Löwe v. Walhall ZBNr.: DLZB 11772 HD: A2 Farbe: 213 | Fillax v.d. Hexenbrücke ZBNr.: DLZB 8762 HD: A2 Farbe: 223 | 
| Maja v. TeufelsmoorZBNr.: DLZB 9143 HD: A2 F | ||
| Harimella Löwe v. Walhall ZBNr.: DLZB 12099 HD: A2 Farbe: 121 | Chino v. WellandZBNr.: DLZB 9068 HD: A2 Farbe: 221 | |
| Ewara Löwe v. WalhallZBNr.: DLZB 11008 HD: C1 Farbe: 224 | ||
| Eingetragene Welpen des Wurfes Wurfstärke : 5/6, Rüden/Hündinnen IK : 1,17 AVK : 87,1 Aldebaran 17714; Anaskin 17715; Ansgar-Odin 17716; Antares 17717; Arthur 17718; Alhambra 17719; Altimira 17720; Amalthea 17721; Amidale 17722; Arielle 17723, Aurin 17724. | ||

